HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Help

  Player Rankings

Find a player:
Ranking View


Rank Player Points sort-descending.gif Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy
2351  AvatarCanadaᵗᶠ`. ᶠᵉⁿᵈʸ 1,065 65 Points 0d 00:13:48h 7 8 0.88 3 0.43 12.1%
2352  AvatarChileEnte 1,064 64 Points 0d 00:07:03h 6 6 1.00 0 0.00 63.6%
2353  AvatarUnited statesmIsTafLiP 1,061 61 Points 0d 00:07:49h 13 21 0.62 3 0.23 1.6%
2354  AvatarChileαηgOỖ๏? 1,060 35 Points 0d 00:10:38h 18 21 0.86 2 0.11 5.6%
2355  AvatarUnited statesshari3k 1,059 59 Points 0d 00:12:19h 10 15 0.67 2 0.20 16.5%
2356  AvatarCanadaH20 1,059 87 Points 0d 00:08:05h 15 25 0.60 9 0.60 12.7%
2357  AvatarUnited statesElGatoFritz 1,058 -65 Points 0d 04:07:29h 185 205 0.90 61 0.33 19.4%
2358  AvatarUnited statesSmokeDANKwheat 1,058 58 Points 0d 00:06:23h 10 15 0.67 2 0.20 6.8%
2359  AvatarUnited statesyarp 1,058 58 Points 0d 00:06:23h 17 29 0.59 9 0.53 21.2%
2360  AvatarUnited statesligma 1,057 57 Points 0d 00:06:40h 10 15 0.67 3 0.30 6.6%
2361  AvatarJordan 1,057 57 Points 0d 00:05:45h 14 23 0.61 10 0.71 18.5%
2362  AvatarArgentinaShōgun 1,056 -10 Points 0d 00:10:06h 6 1 6.00 2 0.33 0.0%
2363  AvatarMexicoKumta 1,056 56 Points 0d 00:03:20h 8 11 0.73 5 0.63 6.9%
2364  AvatarMexicoacr4n1a 1,056 56 Points 0d 00:06:51h 11 17 0.65 4 0.36 15.5%
2365  AvatarChileAnunkind 1,056 -23 Points 0d 00:32:43h 25 46 0.54 6 0.24 10.7%
2366  AvatarPoland 1,055 55 Points 0d 00:02:40h 7 9 0.78 6 0.86 21.5%
2367  AvatarUnited statesgholi 1,055 55 Points 0d 00:04:07h 8 11 0.73 4 0.50 17.6%
2368  AvatarUnited statesREPTILIAN 1,054 54 Points 0d 00:06:47h 4 3 1.33 0 0.00 15.0%
2369  AvatarCanadaSnafou 1,054 54 Points 0d 00:01:40h 4 3 1.33 1 0.25 17.5%
2370  AvatarCanadaPOR DEOS 1,054 54 Points 0d 00:02:31h 5 5 1.00 2 0.40 13.9%
2371  AvatarMexicopitsi 1,054 54 Points 0d 00:03:21h 9 13 0.69 1 0.11 7.3%
2372  AvatarCanadaTeam Learn | R@$C@L! 1,054 39 Points 0d 00:15:20h 37 71 0.52 10 0.27 14.7%
2373  AvatarUnited statescollie_boi 1,053 53 Points 0d 00:03:06h 5 5 1.00 2 0.40 8.7%
2374  AvatarMoroccoEmmanuelRB 1,053 113 Points 0d 00:15:36h 18 32 0.56 3 0.17 25.5%
2375  AvatarUnited statesHalo 1,052 52 Points 0d 00:01:22h 3 1 3.00 1 0.33 3.4%
2376  AvatarUnited states«S2D» Red Star 1,052 -10 Points 0d 00:14:04h 33 35 0.94 13 0.39 4.4%
2377  AvatarUnited statesVegeta 1,051 630 Points 0d 02:14:15h 364 482 0.76 170 0.47 22.0%
2378  AvatarUnited statesUniqueCSGO 1,051 51 Points 0d 00:10:36h 20 36 0.56 10 0.50 10.0%
2379  AvatarUnited statesshoop 1,049 49 Points 0d 00:09:03h 15 26 0.58 4 0.27 13.5%
2380  AvatarUnited statesOG_- 1,049 49 Points 0d 02:01:02h 22 39 0.56 11 0.50 10.0%
2381  AvatarCanadaL3onTrotSky 1,048 48 Points 0d 00:05:48h 11 18 0.61 4 0.36 19.0%
2382  AvatarSlovakiaYnaj 1,047 47 Points 0d 00:03:58h 8 12 0.67 1 0.13 8.5%
2383  AvatarEgyptkumalala kumalala kumala savest 1,047 47 Points 0d 00:06:18h 10 16 0.63 1 0.10 6.7%
2384  AvatarUnited statesSuperPositioN187 1,047 16 Points 0d 00:13:48h 27 51 0.53 16 0.59 16.9%
2385  AvatarMexicoZaZu 1,046 46 Points 0d 00:13:19h 8 12 0.67 2 0.25 16.0%
2386  AvatarVenezuela<--NEOM--> 1,046 46 Points 0d 00:11:40h 18 32 0.56 9 0.50 9.7%
2387  AvatarArgentinaArandaGOOOOD 1,045 45 Points 0d 00:03:47h 7 10 0.70 1 0.14 3.6%
2388  AvatarUnited statesBbuy 1,045 45 Points 0d 00:34:30h 45 88 0.51 10 0.22 6.2%
2389  AvatarArgentinaAleBusiTuc 1,044 601 Points 10d 19:59:37h 11,583 32,282 0.36 3,450 0.30 6.8%
2390  AvatarFinlandJouni 1,043 43 Points 0d 00:01:29h 3 2 1.50 0 0.00 11.8%
2391  AvatarUnited statesDudeinabagz 1,043 43 Points 0d 00:02:41h 4 4 1.00 0 0.00 18.1%
2392  AvatarUnited statessigmaultra23 1,043 43 Points 0d 00:02:48h 4 4 1.00 3 0.75 16.3%
2393  AvatarUnited statesskyline 1,042 42 Points 0d 00:01:43h 4 4 1.00 2 0.50 5.4%
2394  AvatarColombiaw1ngs 1,042 0 Points 0d 01:20:12h 187 202 0.93 73 0.39 20.5%
2395  AvatarUnited statesPummelator 1,042 698 Points 0d 02:23:00h 402 588 0.68 136 0.34 31.0%
2396  AvatarUnited statesMR.X 1,042 42 Points 0d 00:03:37h 9 14 0.64 1 0.11 9.7%
2397  AvatarUnited statesB-G|PlayeR 1,042 42 Points 0d 00:07:20h 17 31 0.55 5 0.29 8.8%
2398  AvatarMexicoPanzachancro 1,042 42 Points 0d 00:15:29h 18 33 0.55 3 0.17 10.5%
2399  AvatarUnited statesMillieGunner 1,041 41 Points 0d 00:02:17h 7 9 0.78 4 0.57 4.7%
2400  AvatarUnited statesLvl2 Crow 1,041 41 Points 0d 00:40:05h 78 158 0.49 11 0.14 12.2%


Page: First page ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... Last page




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by NASGamers.com v1.11.3
Executed 97 queries, generated this page in 3.5463 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]