HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Help

  Player Information

Player Profile

Steam Community Avatar
United States DRunKeN*Go*DodgeRS!BeaT*PHiLLiE
Location: Glendale, United States
Steam: STEAM_0:1:564778274
Status: Offline
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan: (None)
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
MM Rank: rank
Last Connect:* Thu. Oct. 9th, 2025 @ 18:25:28
Total Connection Time: 16d 13:06:42h
Average Ping:* 67 ms (Latency: 34 ms)
Favorite Server:* NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS
Favorite Map:* $3000$_b1
Favorite Weapon:* H&K G3/SG1 Sniper Rifle

Statistics Summary

Activity: 99%
Points: 714,520
Rank: 92
Kills per Minute: 3.99
Kills per Death: 1.0271 (1.02*)
Headshots per Kill: 0.1947 (0.1995*)
Shots per Kill: 26.54
Weapon Accuracy: 18.1% (19%*)
Headshots: 18,521 (2,131*)
Kills: 95,132 (10,684*)
Deaths: 92,622 (10,526*)
Longest Kill Streak: 36
Longest Death Streak: 29
Suicides: 426
Teammate Kills: 3 (0*)

  History DRunKeN*Go*DodgeRS!BeaT*PHiLLiE's History:
  Events | Sessions | Awards (99) | Chat
   Search  Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) |  bbCode 2 (IPB) |  Direct Image


  Ranks

Current rank: Terminator
Terminator
Kills needed: 0 (0%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Bronze Grenade Silver Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Global Awards


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 DRunKeN*Go*DodgeRS!BeaT*PHiLLiE 0d 06:14:02h 2025-10-09 19:03:49 1,467 1,460 1.00 309 0.21 18 18.2%
2 DRunKeN*GoINg to dODGer gaME!!! 0d 06:22:29h 2025-10-04 16:35:26 1,752 1,544 1.13 347 0.20 14 19.2%
3 DRunKeN*Go*DoDgeRS*RAMs*Win!!! 0d 03:59:00h 2025-10-01 17:07:25 894 786 1.14 188 0.21 20 18.7%
4 DRunKeN*Go*DoDgeRS*KerShaW!! 0d 00:42:30h 2025-09-28 16:58:36 132 180 0.73 32 0.24 1 28.1%
5 DRunKeN*BReD*2*KniFe*YoU!!!!! 0d 08:07:27h 2025-09-28 01:30:51 1,888 1,891 1.00 341 0.18 13 21.0%
6 DRunKeN*GuaRnTeed*2*KNiFe*You!! 0d 14:38:13h 2025-09-23 23:58:05 3,299 3,468 0.95 644 0.20 24 19.2%
7 DRunKeN*HeRe2KniFeBooGeRnCpCake 0d 00:43:10h 2025-09-13 22:33:19 157 153 1.03 27 0.17 1 19.9%
8 DRunKeN*ImHeRe2KniFeBooGeRnCpCa 0d 00:01:20h 2025-09-13 21:40:05 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
9 DRunKeN*GurAnTeed*2*SliCe*U*oR$ 0d 04:00:46h 2025-09-13 18:19:31 900 833 1.08 185 0.21 13 17.0%
10 DRunKeN*TaKe*ThiS*KniFe*BruH 0d 02:24:53h 2025-09-12 18:14:44 583 576 1.01 138 0.24 5 18.5%
11 DRunKeN*BooGeRS*KnIFe*MasTeR 0d 01:33:01h 2025-09-10 16:42:05 378 294 1.29 63 0.17 3 17.0%
12 DRunKeN*CAnT*WaiT*KniFe*BooG 0d 00:51:53h 2025-09-09 15:40:08 235 155 1.52 40 0.17 0 13.0%
13 DRunKeN*I*JusT*KniFeD---------- 0d 11:30:57h 2025-09-09 14:44:31 2,653 2,782 0.95 469 0.18 33 21.8%
14 DRunKeN*DonTVoTE*3000*or*InDia 0d 03:56:40h 2025-09-04 14:55:40 1,057 1,015 1.04 182 0.17 6 20.9%
15 DRunKeN*LaBoR*DaY*KniFe*U*STiLL 0d 04:34:50h 2025-09-02 15:23:23 984 1,252 0.79 193 0.20 11 20.3%
16 DRunKeN*I*CAnT*WaiT*2*KniFe*U!! 0d 14:32:13h 2025-09-01 01:15:23 3,469 3,572 0.97 602 0.17 15 20.9%
17 DRunKeN*SoM*BeeRnCounTrYMuSiC 0d 01:42:10h 2025-08-23 17:18:36 397 406 0.98 69 0.17 3 18.6%
18 DRunKeN*IM*RigHT*BeHinD*YoU!LoL 0d 15:14:16h 2025-08-22 20:10:21 3,577 3,729 0.96 596 0.17 24 19.0%
19 DRunKeN*HoWZ*Da*KniFe*BRo 0d 05:04:49h 2025-08-13 19:30:11 1,181 1,113 1.06 235 0.20 6 17.2%
20 DRunKeN*LooK*BeHinD*YoU BoT! 0d 03:18:25h 2025-08-08 17:49:22 702 737 0.95 154 0.22 2 17.3%


Page: 1 2 3




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Double Kill (2 kills) 1,092 times 2,184
2 Triple Kill (3 kills) 553 times 1,659
3 Domination (4 kills) 258 times 1,032
4 Rampage (5 kills) 175 times 875
5 Mega Kill (6 kills) 79 times 474
6 Ownage (7 kills) 67 times 469
7 God Like (12+ kills) 46 times 552
8 Ultra Kill (8 kills) 41 times 328
9 Killing Spree (9 kills) 41 times 369
10 Monster Kill (10 kills) 18 times 180
11 Unstoppable (11 kills) 11 times 121




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Counter-Terrorist 155 times 51.67%
2 Terrorist 75 times 25.00%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.40 3,788 35.45% 688 32.29% 0.18
2 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 1,782 16.68% 107 5.02% 0.06
3 H&K MP5-Navy 1.25 1,514 14.17% 563 26.42% 0.37
4 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 1,072 10.03% 305 14.31% 0.28
5 High Explosive Grenade 1.80 953 8.92% 0 0.00% 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 394 3.69% 138 6.48% 0.35
7 Rpg Explosion 1.00 346 3.24% 67 3.14% 0.19
8 Desert Eagle .50AE 1.50 329 3.08% 88 4.13% 0.27
9 Kalashnikov AK-47 1.00 195 1.83% 68 3.19% 0.35
10 Galil 1.00 109 1.02% 37 1.74% 0.34
11 Steyr Scout 1.60 74 0.69% 26 1.22% 0.35
12 H&K UMP45 1.25 44 0.41% 13 0.61% 0.30
13 Steyr Tactical Machine Pistol 1.25 32 0.30% 8 0.38% 0.25
14 Fusil Automatique 1.00 19 0.18% 10 0.47% 0.53
15 FN P90 1.25 12 0.11% 5 0.23% 0.42
16 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 5 0.05% 2 0.09% 0.40
17 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 3 0.03% 0 0.00% 0.00
18 Benelli M3 Super 90 Combat 1.40 3 0.03% 1 0.05% 0.33
19 Steyr Aug 1.00 3 0.03% 1 0.05% 0.33
20 H&K USP .45 Tactical 1.50 2 0.02% 1 0.05% 0.50
21 Sig SG-550 Sniper 1.70 2 0.02% 1 0.05% 0.50
22 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.02% 1 0.05% 0.50
23 FN Five-Seven 1.50 1 0.01% 1 0.05% 1.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 46,822 6,538 432,747 453 2,484 1.1154 14.0% 66.2 18.8
2 Bundeswehr Advanced Combat Knife 7,734 1,988 259,396 64 1,366 1.0029 25.7% 130.5 5.7
3 H&K MP5-Navy 48,859 7,208 158,296 412 1,077 0.8714 14.8% 22.0 45.4
4 M249 PARA Light Machine Gun 46,312 4,391 109,503 208 711 0.8650 9.5% 24.9 65.1
5 High Explosive Grenade 11,414 12,251 256,374 11 695 0.6670 107.3% 20.9 16.4
6 Colt M4A1 Carbine 11,090 1,414 41,878 97 270 1.3366 12.8% 29.6 41.1
7 Desert Eagle .50AE 5,535 987 37,658 52 208 0.5459 17.8% 38.2 26.6
8 Kalashnikov AK-47 5,416 737 22,836 49 147 0.7656 13.6% 31.0 36.8
9 Galil 2,649 346 9,506 23 68 1.1148 13.1% 27.5 39.0
10 H&K UMP45 1,088 190 4,743 15 44 1.1579 17.5% 25.0 24.7
11 Steyr Scout 349 68 6,037 11 25 0.6757 19.5% 88.8 14.0
12 Steyr Tactical Machine Pistol 850 151 2,761 5 23 1.0952 17.8% 18.3 37.0
13 Fusil Automatique 568 87 2,635 7 14 0.5600 15.3% 30.3 40.6
14 FN P90 525 34 794 1 4 0.5000 6.5% 23.4 131.3
15 Sig Sauer SG-552 Commando 230 30 800 2 3 0.3750 13.0% 26.7 76.7
16 Benelli M3 Super 90 Combat 12 7 332 1 3 1.5000 58.3% 47.4 4.0
17 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 16 7 169 0 2 2.0000 43.8% 24.1 8.0
18 H&K USP .45 Tactical 55 13 322 1 2 0.6667 23.6% 24.8 27.5
19 Sig SG-550 Sniper 67 12 416 1 2 2.0000 17.9% 34.7 33.5
20 Sig Sauer P-228 18 7 262 1 2 2.0000 38.9% 37.4 9.0
21 FN Five-Seven 41 12 283 1 1 0.3333 29.3% 23.6 41.0
22 Ingram MAC-10 4 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
23 Glock 18 Select Fire 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
24 Dual Beretta 96G Elite 26 1 23 0 0 0.0000 3.8% 23.0 0.0
25 Steyr Aug 89 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 H&K MP5-Navy 7,194 39.8% 40.3% 19.9%
2 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 6,512 41.9% 34.0% 24.1%
3 M249 PARA Light Machine Gun 4,362 41.5% 35.6% 22.9%
4 Colt M4A1 Carbine 1,414 34.2% 38.8% 27.0%
5 Desert Eagle .50AE 980 40.3% 33.6% 26.1%
6 Kalashnikov AK-47 733 42.7% 37.5% 19.8%
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 506 24.7% 51.4% 23.9%
8 Galil 346 37.9% 35.8% 26.3%
9 H&K UMP45 190 46.3% 25.8% 27.9%
10 Steyr Tactical Machine Pistol 151 45.0% 37.1% 17.9%
11 Fusil Automatique 80 47.5% 31.3% 21.3%
12 Steyr Scout 68 39.7% 42.6% 17.6%
13 FN P90 34 32.4% 47.1% 20.6%
14 Sig Sauer SG-552 Commando 30 33.3% 40.0% 26.7%
15 H&K USP .45 Tactical 13 38.5% 38.5% 23.1%
16 Sig SG-550 Sniper 12 41.7% 50.0% 8.3%
17 FN Five-Seven 12 58.3% 33.3% 8.3%
18 High Explosive Grenade 11 0.0% 100.0% 0.0%
19 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 7 57.1% 42.9% 0.0%
20 Sig Sauer P-228 7 14.3% 85.7% 0.0%
21 Benelli M3 Super 90 Combat 7 57.1% 28.6% 14.3%
22 Dual Beretta 96G Elite 1 0.0% 0.0% 100.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 fy_hotspot 134 1.25% 34 0.32% 3.94 35 1.64% 0.26
2 dm_zerstoeren_3 38 0.36% 14 0.13% 2.71 9 0.42% 0.24
3 dm_ak47_city 34 0.32% 17 0.16% 2.00 2 0.09% 0.06
4 fy_daeva 309 2.89% 155 1.47% 1.99 82 3.85% 0.27
5 fy_anthology 88 0.82% 52 0.49% 1.69 21 0.99% 0.24
6 awp_reunited 202 1.89% 120 1.14% 1.68 32 1.50% 0.16
7 fy_gravemaker 108 1.01% 66 0.63% 1.64 28 1.31% 0.26
8 awp_desertvillage_x 569 5.33% 365 3.47% 1.56 97 4.55% 0.17
9 fy_equalizer 203 1.90% 138 1.31% 1.47 33 1.55% 0.16
10 awp_highrated 913 8.55% 646 6.14% 1.41 132 6.19% 0.14
11 fy_new_pool_day2 206 1.93% 147 1.40% 1.40 48 2.25% 0.23
12 awp_assault_2012 26 0.24% 21 0.20% 1.24 7 0.33% 0.27
13 fy_subzero 81 0.76% 66 0.63% 1.23 16 0.75% 0.20
14 awp_skyscraper 183 1.71% 152 1.44% 1.20 25 1.17% 0.14
15 awp_stoned 323 3.02% 275 2.61% 1.17 73 3.43% 0.23
16 awp_watchtowers 106 0.99% 91 0.86% 1.16 17 0.80% 0.16
17 awp_polygon_x 82 0.77% 71 0.67% 1.15 10 0.47% 0.12
18 fy_garrison 53 0.50% 46 0.44% 1.15 9 0.42% 0.17
19 awp_striking 139 1.30% 132 1.25% 1.05 20 0.94% 0.14
20 aim_azteca 261 2.44% 250 2.38% 1.04 88 4.13% 0.34
21 fy_dustworld2_x 254 2.38% 246 2.34% 1.03 66 3.10% 0.26
22 awp_cosmos 413 3.87% 407 3.87% 1.01 95 4.46% 0.23
23 awp_concrete 414 3.87% 421 4.00% 0.98 83 3.89% 0.20
24 fy_snow_2016 232 2.17% 240 2.28% 0.97 43 2.02% 0.19
25 awp_ratigane_x 121 1.13% 125 1.19% 0.97 19 0.89% 0.16
26 aim_ak_colt_2012 879 8.23% 914 8.68% 0.96 145 6.80% 0.16
27 fy_snow_dew 105 0.98% 111 1.05% 0.95 33 1.55% 0.31
28 aim_ak-colt 422 3.95% 447 4.25% 0.94 64 3.00% 0.15
29 $3000$_b1 864 8.09% 926 8.80% 0.93 194 9.10% 0.22
30 awp_deluxe_2023 690 6.46% 759 7.21% 0.91 167 7.84% 0.24
31 fy_snow_dino 101 0.95% 125 1.19% 0.81 23 1.08% 0.23
32 fy_poolparty 255 2.39% 323 3.07% 0.79 36 1.69% 0.14
33 awp_greatwalls 94 0.88% 121 1.15% 0.78 12 0.56% 0.13
34 awp_bycaster_dust 489 4.58% 642 6.10% 0.76 78 3.66% 0.16
35 awp_india 118 1.10% 157 1.49% 0.75 30 1.41% 0.25
36 dm_dustroyal 45 0.42% 61 0.58% 0.74 13 0.61% 0.29
37 awp_fightyard 584 5.47% 805 7.65% 0.73 135 6.34% 0.23
38 awp_india2 179 1.68% 246 2.34% 0.73 43 2.02% 0.24
39 cs_deagle5 121 1.13% 166 1.58% 0.73 19 0.89% 0.16
40 awp_sandcastle 12 0.11% 17 0.16% 0.71 3 0.14% 0.25
41 fy_stoneworld_x 57 0.53% 85 0.81% 0.67 22 1.03% 0.39
42 fy_somewhere_nas 56 0.52% 95 0.90% 0.59 7 0.33% 0.13
43 awp_fearless 52 0.49% 93 0.88% 0.56 8 0.38% 0.15
44 fy_snow3 51 0.48% 97 0.92% 0.53 8 0.38% 0.16
45 fy_alienation 18 0.17% 39 0.37% 0.46 1 0.05% 0.06




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS 10,684 100.00% 10,526 1.0150 2,131 100.00% 0.1995




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United statesbooger 440 4.12% 543 5.16% 0.81 77 3.78% 0.18
2  United statesnooBody 205 1.92% 294 2.79% 0.70 46 2.26% 0.22
3  United statesdopler 152 1.42% 196 1.86% 0.78 21 1.03% 0.14
4  No CountryNuckelhed 127 1.19% 0 0.00% 127.00 22 1.08% 0.17
5  United statesbadtz 125 1.17% 195 1.85% 0.64 35 1.72% 0.28
6  United stateswall-F 121 1.13% 98 0.93% 1.23 37 1.82% 0.31
7  United statesLoRo___________________________ 119 1.11% 258 2.45% 0.46 31 1.52% 0.26
8  No Countrykillaruna 114 1.07% 0 0.00% 114.00 19 0.93% 0.17
9  No CountryJacked Gunz 111 1.04% 0 0.00% 111.00 18 0.88% 0.16
10  No CountryInsaniaC3 108 1.01% 0 0.00% 108.00 22 1.08% 0.20
11  MexicoEL-PECADOR 107 1.00% 96 0.91% 1.11 17 0.83% 0.16
12  CanadaPlayer-. 102 0.95% 316 3.00% 0.32 20 0.98% 0.20
13  United statesNAS | SleepyPeon 102 0.95% 242 2.30% 0.42 8 0.39% 0.08
14  United statesDang 97 0.91% 48 0.46% 2.02 12 0.59% 0.12
15  No CountryFrosty 95 0.89% 0 0.00% 95.00 27 1.33% 0.28
16  No CountryFrAgZ 95 0.89% 0 0.00% 95.00 18 0.88% 0.19
17  No CountryMcLovin78 94 0.88% 0 0.00% 94.00 25 1.23% 0.27
18  No CountryMAGS 94 0.88% 0 0.00% 94.00 14 0.69% 0.15
19  No CountryCrazy_Cl0wn 90 0.84% 0 0.00% 90.00 17 0.83% 0.19
20  No CountryParadox 88 0.82% 0 0.00% 88.00 18 0.88% 0.20
21  No CountryKingofspam 88 0.82% 0 0.00% 88.00 21 1.03% 0.24
22  United statesVan1sheD 87 0.81% 191 1.81% 0.46 21 1.03% 0.24
23  No CountryIcey_nice 87 0.81% 0 0.00% 87.00 18 0.88% 0.21
24  United statesbs 86 0.80% 102 0.97% 0.84 19 0.93% 0.22
25  No Countrywizard 86 0.80% 0 0.00% 86.00 18 0.88% 0.21
26  United statesaccuracy aardvark 84 0.79% 111 1.05% 0.76 18 0.88% 0.21
27  No CountryGrezy One 84 0.79% 0 0.00% 84.00 16 0.79% 0.19
28  No Countrywall-E 83 0.78% 0 0.00% 83.00 18 0.88% 0.22
29  United statesTime4daTowel 81 0.76% 124 1.18% 0.65 14 0.69% 0.17
30  No CountryPsyke 80 0.75% 0 0.00% 80.00 16 0.79% 0.20
31  No CountryS.E.S. 78 0.73% 0 0.00% 78.00 19 0.93% 0.24
32  No CountryKryptoNyte 77 0.72% 0 0.00% 77.00 15 0.74% 0.19
33  No CountryRaZoR 75 0.70% 0 0.00% 75.00 22 1.08% 0.29
34  United stateseasywoods 73 0.68% 152 1.44% 0.48 12 0.59% 0.16
35  United statestF`. V@mp|r3 73 0.68% 140 1.33% 0.52 19 0.93% 0.26
36  No CountryDoom Muffin 71 0.66% 0 0.00% 71.00 16 0.79% 0.23
37  No CountryRevolver 71 0.66% 0 0.00% 71.00 10 0.49% 0.14
38  No CountryBagelLover 70 0.66% 0 0.00% 70.00 18 0.88% 0.26
39  No CountryeLiTE 67 0.63% 0 0.00% 67.00 15 0.74% 0.22
40  No CountryVeki_PRO 67 0.63% 0 0.00% 67.00 13 0.64% 0.19
41  No CountryCyborg noodle 67 0.63% 0 0.00% 67.00 15 0.74% 0.22
42  United statesuG | GSP 66 0.62% 34 0.32% 1.94 12 0.59% 0.18
43  No CountryallTheDonuts 61 0.57% 0 0.00% 61.00 7 0.34% 0.11
44  No CountrynOSKILLz 61 0.57% 0 0.00% 61.00 7 0.34% 0.11
45  United statesSpLuRg3D 60 0.56% 135 1.28% 0.44 10 0.49% 0.17
46  No CountryDr. Raden 60 0.56% 0 0.00% 60.00 14 0.69% 0.23
47  United statesZEDMACH1NE / N0NPROFiT 59 0.55% 99 0.94% 0.60 6 0.29% 0.10
48  United states胖虎 59 0.55% 50 0.48% 1.18 13 0.64% 0.22
49  United statesNAS | small 58 0.54% 101 0.96% 0.57 6 0.29% 0.10
50  No CountrySlyFox 57 0.53% 0 0.00% 57.00 10 0.49% 0.18


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 28 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by NASGamers.com v1.11.3
Executed 61 queries, generated this page in 4.8799 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]