HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Help

  Player Event History (Last 28 Days)

Date sort-descending.gif Type Description Server Map
2025-09-28 18:47:34 Kill I killed nuclear donkey with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:47:22 Kill I killed ʸʳʳᴴ.ʼ with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:47:18 Kill I killed wizard with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:47:16 Kill I killed EL-PECADOR with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:47:15 Kill I killed wizard with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:47:14 Kill I killed wizard with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:46:55 Kill I killed EL-PECADOR with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:46:24 Death easywoods killed me with awp. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:46:24 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Triple Kill (3 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:46:13 Kill I killed wizard with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:45:28 Kill I killed ODTHEONE with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:45:11 Kill I killed PICHINGO NENE with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:46 Death EL-PECADOR killed me with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:36 Death Hornocity1997. killed me with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:31 Kill I killed ʸʳʳᴴ.ʼ with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:29 Death PICHINGO NENE killed me with grenade. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:29 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Double Kill (2 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:12 Kill I killed ʸʳʳᴴ.ʼ with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:11 Kill I killed Veki_PRO with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:07 Kill I killed Veki_PRO with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:07 Death ʸʳʳᴴ.ʼ killed me with ak47. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:00 Death ʸʳʳᴴ.ʼ killed me with grenade. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:44:00 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Double Kill (2 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:43:28 Kill I killed ODTHEONE with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:42:58 Kill I killed ʸʳʳᴴ.ʼ with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:42:15 Death PICHINGO NENE killed me with grenade. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:42:15 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Triple Kill (3 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:42:08 Kill I killed Hornocity1997. with grenade. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:41:31 Kill I killed ʸʳʳᴴ.ʼ with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:41:21 Kill I killed nuclear donkey with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:41:17 Death ʸʳʳᴴ.ʼ killed me with ak47. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:41:17 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Mega Kill (6 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:41:07 Kill I killed Veki_PRO with a headshot from g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:40:27 Kill I killed loopy with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:40:07 Kill I killed loopy with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:40:07 Kill I killed Veki_PRO with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:40:04 Kill I killed easywoods with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:40:04 Kill I killed loopy with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:39:51 Death ODTHEONE killed me with awp. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:39:51 Action I received a points bonus of 4 for triggering "Domination (4 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:39:27 Kill I killed PICHINGO NENE with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:39:04 Kill I killed nuclear donkey with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:38:41 Kill I killed easywoods with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:38:21 Kill I killed nuclear donkey with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:38:13 Death ʸʳʳᴴ.ʼ killed me with grenade. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:37:26 Kill I killed Veki_PRO with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:37:10 Death ʸʳʳᴴ.ʼ killed me with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:37:10 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Double Kill (2 kills)". NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:37:06 Kill I killed PICHINGO NENE with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1
2025-09-28 18:36:51 Kill I killed PICHINGO NENE with g3sg1. NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS $3000$_b1


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11







You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by NASGamers.com v1.11.3
Executed 27 queries, generated this page in 0.0341 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]