HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Help

  Player Information

Player Profile

Steam Community Avatar
Australia Covid Killer
Location: Sydney, Australia
Steam: STEAM_0:1:56176146
Status: Offline
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan: (None)
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
MM Rank: rank
Last Connect:* Tue. Apr. 1st, 2025 @ 05:14:07
Total Connection Time: 2d 14:33:22h
Average Ping:* 191 ms (Latency: 96 ms)
Favorite Server:* NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS
Favorite Map:* $3000$_b1
Favorite Weapon:* Colt M4A1 Carbine

Statistics Summary

Activity: 100%
Points: 64,157
Rank: 245
Kills per Minute: 2.33
Kills per Death: 1.3707 (2.02*)
Headshots per Kill: 0.3766 (0.3504*)
Shots per Kill: 48.44
Weapon Accuracy: 8.5% (10%*)
Headshots: 3,300 (1,084*)
Kills: 8,763 (3,094*)
Deaths: 6,393 (1,532*)
Longest Kill Streak: 83
Longest Death Streak: 13
Suicides: 10
Teammate Kills: 0 (0*)

  History Covid Killer's History:
  Events | Sessions | Awards (1) | Chat
   Search  Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) |  bbCode 2 (IPB) |  Direct Image


  Ranks

Current rank: Brigadier General
Brigadier General
Kills needed: 237 (76%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Award of Galil Supreme Glock Supreme Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Global Awards


  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Double Kill (2 kills) 142 times 284
2 Triple Kill (3 kills) 114 times 342
3 Domination (4 kills) 58 times 232
4 Rampage (5 kills) 47 times 235
5 God Like (12+ kills) 44 times 528
6 Mega Kill (6 kills) 28 times 168
7 Ownage (7 kills) 27 times 189
8 Ultra Kill (8 kills) 18 times 144
9 Killing Spree (9 kills) 12 times 108
10 Monster Kill (10 kills) 5 times 50
11 Unstoppable (11 kills) 3 times 33




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Counter-Terrorist 83 times 59.29%
2 Terrorist 56 times 40.00%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,522 49.19% 816 75.28% 0.54
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 1,131 36.55% 130 11.99% 0.11
3 Desert Eagle .50AE 1.50 117 3.78% 28 2.58% 0.24
4 Galil 1.00 90 2.91% 50 4.61% 0.56
5 Kalashnikov AK-47 1.00 86 2.78% 38 3.51% 0.44
6 Rpg Explosion 1.00 63 2.04% 9 0.83% 0.14
7 High Explosive Grenade 1.80 58 1.87% 0 0.00% 0.00
8 H&K MP5-Navy 1.25 12 0.39% 6 0.55% 0.50
9 H&K UMP45 1.25 8 0.26% 4 0.37% 0.50
10 Glock 18 Select Fire 1.50 3 0.10% 2 0.18% 0.67
11 Dual Beretta 96G Elite 1.50 2 0.06% 0 0.00% 0.00
12 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 1 0.03% 0 0.00% 0.00
13 Fusil Automatique 1.00 1 0.03% 1 0.09% 1.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 Colt M4A1 Carbine 39,452 3,141 100,770 276 546 0.6851 8.0% 32.1 72.3
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,479 588 73,681 45 331 1.3908 23.7% 125.3 7.5
3 Desert Eagle .50AE 1,508 258 10,483 12 54 0.5143 17.1% 40.6 27.9
4 Kalashnikov AK-47 1,939 173 5,427 11 28 0.5714 8.9% 31.4 69.3
5 Galil 1,711 76 3,148 10 20 1.0526 4.4% 41.4 85.6
6 High Explosive Grenade 664 462 10,364 0 19 0.5278 69.6% 22.4 34.9
7 H&K UMP45 131 14 340 1 3 1.5000 10.7% 24.3 43.7
8 Glock 18 Select Fire 56 12 225 0 1 0.3333 21.4% 18.8 56.0
9 Dual Beretta 96G Elite 50 7 165 0 1 0.5000 14.0% 23.6 50.0
10 H&K USP .45 Tactical 14 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
11 Steyr Scout 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 H&K MP5-Navy 447 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 Benelli M3 Super 90 Combat 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 M249 PARA Light Machine Gun 44 8 147 0 0 0.0000 18.2% 18.4 0.0
15 Bundeswehr Advanced Combat Knife 15 4 48 0 0 0.0000 26.7% 12.0 0.0
16 Fusil Automatique 50 2 56 0 0 0.0000 4.0% 28.0 0.0
17 Steyr Aug 22 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 Colt M4A1 Carbine 3,139 35.9% 44.0% 20.1%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 588 44.2% 39.1% 16.7%
3 Desert Eagle .50AE 258 34.5% 45.0% 20.5%
4 Kalashnikov AK-47 173 45.7% 42.2% 12.1%
5 Galil 76 27.6% 52.6% 19.7%
6 H&K UMP45 14 21.4% 64.3% 14.3%
7 Glock 18 Select Fire 12 41.7% 50.0% 8.3%
8 M249 PARA Light Machine Gun 8 50.0% 25.0% 25.0%
9 Dual Beretta 96G Elite 7 28.6% 14.3% 57.1%
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 4 25.0% 50.0% 25.0%
11 Fusil Automatique 2 0.0% 50.0% 50.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 awp_ratigane_x 72 2.33% 8 0.52% 9.00 6 0.55% 0.08
2 dm_stockpile 79 2.55% 0 0.00% 79.00 20 1.85% 0.25
3 awp_desertvillage_x 116 3.75% 19 1.24% 6.11 18 1.66% 0.16
4 fy_repub 18 0.58% 3 0.20% 6.00 0 0.00% 0.00
5 awp_reunited 78 2.52% 14 0.91% 5.57 9 0.83% 0.12
6 awp_white 19 0.61% 6 0.39% 3.17 3 0.28% 0.16
7 awp_fearless 51 1.65% 2 0.13% 25.50 7 0.65% 0.14
8 awp_india 46 1.49% 17 1.11% 2.71 14 1.29% 0.30
9 fy_snow3 55 1.78% 21 1.37% 2.62 32 2.95% 0.58
10 awp_assault_2012 44 1.42% 17 1.11% 2.59 11 1.01% 0.25
11 awp_concrete 298 9.63% 119 7.77% 2.50 145 13.38% 0.49
12 fy_poolparty 132 4.27% 54 3.52% 2.44 68 6.27% 0.52
13 fy_icevalley 56 1.81% 23 1.50% 2.43 32 2.95% 0.57
14 awp_bycaster_dust 344 11.12% 157 10.25% 2.19 124 11.44% 0.36
15 fy_dustworld2_x 98 3.17% 46 3.00% 2.13 51 4.70% 0.52
16 awp_deluxe_2023 39 1.26% 19 1.24% 2.05 21 1.94% 0.54
17 awp_fightyard 163 5.27% 83 5.42% 1.96 58 5.35% 0.36
18 aim_ak-colt 137 4.43% 78 5.09% 1.76 54 4.98% 0.39
19 $3000$_b1 275 8.89% 163 10.64% 1.69 134 12.36% 0.49
20 fy_snow_dino 79 2.55% 47 3.07% 1.68 25 2.31% 0.32
21 aim_ak_colt_2012 117 3.78% 70 4.57% 1.67 19 1.75% 0.16
22 awp_highrated 156 5.04% 96 6.27% 1.63 75 6.92% 0.48
23 awp_india2 113 3.65% 74 4.83% 1.53 21 1.94% 0.19
24 awp_greatwalls 321 10.37% 216 14.10% 1.49 84 7.75% 0.26
25 fy_gravemaker 101 3.26% 69 4.50% 1.46 25 2.31% 0.25
26 awp_sandcastle 14 0.45% 10 0.65% 1.40 3 0.28% 0.21
27 awp_watchtowers 21 0.68% 28 1.83% 0.75 4 0.37% 0.19
28 aim_azteca 35 1.13% 47 3.07% 0.74 18 1.66% 0.51
29 fy_atom 11 0.36% 16 1.04% 0.69 3 0.28% 0.27
30 awp_skyscraper 6 0.19% 9 0.59% 0.67 0 0.00% 0.00
31 dm_ak47_city 0 0.00% 1 0.07% 0.00 0 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 NAS | DEATHMATCH GunSLinGeRs FastDL 1000FPS 3,094 100.00% 1,532 2.0196 1,084 100.00% 0.3504




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
51  United statesTo|<er. 18 0.58% 31 2.02% 0.58 4 0.41% 0.22
52  United statesS1llySnack 18 0.58% 16 1.04% 1.13 6 0.62% 0.33
53  Swedenrabbit 18 0.58% 14 0.91% 1.29 11 1.13% 0.61
54  United statesOld man' 17 0.55% 8 0.52% 2.13 3 0.31% 0.18
55  No CountryGolem 17 0.55% 1 0.07% 17.00 5 0.52% 0.29
56  IndonesiaNAS | m u n 16 0.52% 10 0.65% 1.60 5 0.52% 0.31
57  Venezuelano puedo dormir. 15 0.48% 8 0.52% 1.88 4 0.41% 0.27
58  CanadaSnapplejuiceᵗᶠ 14 0.45% 32 2.09% 0.44 6 0.62% 0.43
59  United statesYour dad is mom 14 0.45% 21 1.37% 0.67 8 0.82% 0.57
60  United statesTerry Velour 14 0.45% 5 0.33% 2.80 1 0.10% 0.07
61  United statestF`. castle 13 0.42% 44 2.87% 0.30 7 0.72% 0.54
62  United statesMAGRUDERGRIND!FU 13 0.42% 13 0.85% 1.00 5 0.52% 0.38
63  United statesados 13 0.42% 10 0.65% 1.30 6 0.62% 0.46
64  PolandUsp1 12 0.39% 24 1.57% 0.50 5 0.52% 0.42
65  South koreaship 12 0.39% 16 1.04% 0.75 1 0.10% 0.08
66  SlovakiaCaBo 12 0.39% 15 0.98% 0.80 7 0.72% 0.58
67  Canadamohamadalnashawati 12 0.39% 6 0.39% 2.00 4 0.41% 0.33
68  Canadanautilus 12 0.39% 4 0.26% 3.00 6 0.62% 0.50
69  United stateswatch your skull 11 0.36% 19 1.24% 0.58 4 0.41% 0.36
70  United statesTr!n!Ty 11 0.36% 10 0.65% 1.10 3 0.31% 0.27
71  Canadasloth 11 0.36% 10 0.65% 1.10 4 0.41% 0.36
72  United statesRanger 11 0.36% 7 0.46% 1.57 1 0.10% 0.09
73  United statesODTHEONE 11 0.36% 6 0.39% 1.83 2 0.21% 0.18
74  United statesStrages 11 0.36% 1 0.07% 11.00 3 0.31% 0.27
75  United statesdojob 10 0.32% 11 0.72% 0.91 0 0.00% 0.00
76  Türkiyedonsuz adam 10 0.32% 8 0.52% 1.25 1 0.10% 0.10
77  United statesSun91337 9 0.29% 54 3.52% 0.17 2 0.21% 0.22
78  United statesMount 9 0.29% 15 0.98% 0.60 4 0.41% 0.44
79  United statesoboheoj 9 0.29% 1 0.07% 9.00 5 0.52% 0.56
80  United statesBEST FAMAS NA 8 0.26% 17 1.11% 0.47 3 0.31% 0.38
81  ColombiaRecoil 8 0.26% 8 0.52% 1.00 2 0.21% 0.25
82  Canadazihan34is7 8 0.26% 2 0.13% 4.00 4 0.41% 0.50
83  VenezuelaDonitas 7 0.23% 11 0.72% 0.64 0 0.00% 0.00
84  Venezuela***** 7 0.23% 3 0.20% 2.33 5 0.52% 0.71
85  CanadaXB7* mNd_la_valuare_ 7 0.23% 1 0.07% 7.00 2 0.21% 0.29
86  United statesempty 7 0.23% 0 0.00% 7.00 2 0.21% 0.29
87  No CountryFrAgZ 7 0.23% 0 0.00% 7.00 3 0.31% 0.43
88  CanadaRaymond.cN 6 0.19% 20 1.31% 0.30 3 0.31% 0.50
89  United statesthr3e 6 0.19% 19 1.24% 0.32 2 0.21% 0.33
90  United statesTEAM SEXY 6 0.19% 14 0.91% 0.43 3 0.31% 0.50
91  United statesSpec 6 0.19% 12 0.78% 0.50 4 0.41% 0.67
92  United states-KALI- 6 0.19% 11 0.72% 0.55 3 0.31% 0.50
93  DenmarkThe Mayor 6 0.19% 8 0.52% 0.75 4 0.41% 0.67
94  CanadaLord Lulu.sU 6 0.19% 6 0.39% 1.00 3 0.31% 0.50
95  United statesDIY 6 0.19% 5 0.33% 1.20 1 0.10% 0.17
96  CanadaRezz 6 0.19% 5 0.33% 1.20 4 0.41% 0.67
97  CanadaK!nG 6 0.19% 3 0.20% 2.00 1 0.10% 0.17
98  United statesj4x0rz 6 0.19% 3 0.20% 2.00 1 0.10% 0.17
99  United states1nvade[sloppy2nd] 6 0.19% 2 0.13% 3.00 1 0.10% 0.17
100  VenezuelaSigma Boy 6 0.19% 1 0.07% 6.00 2 0.21% 0.33


Page: 1 2 3




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 28 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by NASGamers.com v1.11.3
Executed 61 queries, generated this page in 3.0015 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]